
Napovednik 2019
| Datum | Vrh, smer oz. cilj izleta ali ture | Zahtevnost | Trajanje | Organizator | Vodja |
| 5.1.19 | Ob Temenici od Zijala do izliva | D | 1 dan | M | Tine in Mladen |
| 19.1.19 | Mirna Peč. Novo mesto (vlak) | D | 1 dan | MO | Majda in Tone |
| 9.2.19 | Tamar | D | 2 dni | M | Tine in Majda |
| 16.2.19 | Kostanjevica-Polom | D | 1 dan | MO | Darko in Tine |
| 2.3.19 | Jurčičeva pot | D | 1 dan | M | Tone in Roman |
| 2.3.19 | Glinščica | A | 1 dan | M | Tine in Mladen |
|
15.3.18 |
zbor članov |
M |
Tone |
||
| 16.3.19 | Mlinarska pot (Bučka) | A | 1 dan | MO | Majda in Pavel |
| 23.3.19 | Učna pot devetih kalov, Kobjeglava | A | 1 dan | VGN | Igor Pucelj |
| 30.3.19 | Čistilna akcija | Lahko | 1 dan | VGN | Igor Pucelj |
| 6.4.19 | RUDOLFOVANJE 2019 | A | 1 dan | M | Vsi vodniki in UO |
| 28.4.19 | KRK (CRO) druženje PD Obzova | A | 1 dan | M | Tone |
| 2.5.19 | Po primorskem delu SPP | A | 3 dni | M | Tine in Igor C. |
| 18.5.19 | Smrekovec, Divje jezero, Krnes | Lahko | 1 dan | VGN | Igor Pucelj |
| 25.5.19 | Pugled | A | 1 dan | MO | Branko in Pavel |
| 25.5.19 | Srečanje planincev Dolenjske in B K | A | 1 dan | M | Tone |
| 1.6.19 | 5. Trdinov literarni pohod | A | 1 dan | M | Tine in Mladen |
| 15.6.19 | Srečanje planincev PZS Lisca | A | 1 dan | M | Tone |
| 15.6.19 | Velika planina | A | 1 dan | MO | Darko |
| 22.6.19 | Pohod na Štembuh z PD Polom | A | 1 dan | M | Igor C. In Pavel |
| 21.6.19 | Albanija | B | 8 dni | M | Mladen in Tine |
| 13.7.19 | Jalovec | B | 2 dni | M | Tine in Darko |
| 26.7.19 | Balkanski susreti (Bolgarija) | A | 3 dni | M | Fredi |
| 10.8.19 | Družinski tabor | B | 7 dni | MO | Majda in Tone |
| 24.8.19 | Omladinski Balkanski susreti | A | 2 dni | MO | Fredi |
| 6.9.19 | Lošinj | A | 3 dni | M | Tine |
| 21.9.19 | Snežnik | A | 1 dan | MO | Branko in Tone |
| 5.10.19 | Karavanke | B | 2 dni | M | Tine in Mladen |
| 12.10.19 | Steklasova pot z PD Polet | A | 1 dan | M | Aleš |
| 19.10.19 | Smuk - Kostanjev piknik | A | 1 dan | MO | Majda in Tone |
| 2.11.19 | Donačka gora | A | 1 dan | M | Darko in Igor C. |
| 16.11.19 | Slivnica | A | 1 dan | MO | Tone in Majda |
| 7.12.19 | V neznano | A | 1 dan | M | Tine |
| 21.12.19 | Mehovo | A | 1 dan | MO | Branko in Pavel |
| Planinske urice: | |||||
| 10.1.19 | Patagonija | Branko Dolinar | |||
| 24.1.19 | Tabor Slatna 2018 | Tone Markovič | |||
| 31.1.19 | Ferate in brezpotja | Tine Luzar | |||
| 21.2.19 | Naravovarstveno predavanje | Jože Perše | |||
| legenda | |||||
| M-matica | |||||
| MO- mladinski odsek | |||||
|
VGN-varstvo gorske narave |
|||||
|
Legenda zahtevnost poti |
|||||
|
A - Nezahtevna pot: za napredovanje ne potrebujemo rok |
|||||
|
B - Zahtevna pot: za napredovanje potrebujemo deloma tudi roke |
|||||
|
C - Zelo zahtevna: za napredovanje potrebujemo večina roke, označena je dodatno s trikotnikom |
|||||
| D - Nezahtevna zimska pot | |||||


