Napovednik 2021
Načrt akcij za leto 2021 | |||||
Datum | Vrh, smer oz. cilj izleta ali ture | Zahtevnost | Trajanje | Organizator | Vodja |
2.1. | Dovška baba 1891m | D | 1 dan | matica PD | Tine, Roman |
16.1. | Mirna Peč - Hmeljnik - Novo mesto | D | 1 dan | MO | Majda, Tone |
6.2. | Vršič in okoliški vrhovi | D | 3 dni | matica PD | Tine, Majda |
20.2. | Višnjegorski slapovi | D | 1 dan | MO | Majda, Igor C. |
5.3. | Zbor članov | 1 dan | UO | Tone | |
6.3. | Jurčičeva pot | D | 1 dan | matica PD | Tone |
13.3. | Gradiška tura - Furl. zav. pri Abramu 900m* | B | 1 dan | matica PD | Branko, Roman |
20.3. | Bohor 896m** | D | 1 dan | MO | Roman, Igor C. |
27.3. | Čistilna akcija | A | 1 dan | VGN | Igor P. |
10.4. | Rudolfovanje | A | 1 dan | UO | Tone, UO |
17.4. | Kozina - Slavnik - Socerb - Kozina* | Lahko | 1 dan | Kolesarji | Zvone |
17.4. | Krempa 944m in Krokar 1122m | A | 1 dan | MO | Roman, Igor C. |
18.4. | Krk (CRO) | A | 1 dan | matica PD | Tone |
23.4. | EKO teden | 1 dan | VGN | Igor P., Ajda | |
1.5. | Idrijski del SPP 1630m* | A | 3 dni | matica PD | Tine, Igor C. |
8.5. | Krajinski park ob Dravi | A | 1 dan | VGN | Igor P. |
20.5. | Dobrava | A | 1 dan | MO | Majda, Ajda |
22.5. | Golica 1836* | A | 1 dan | MO | Tine, Majda, Branko |
27.5. | Srečanje mentorjev in vodnikov MDO | A | 1 dan | MO | Majda |
29.5. | Srečanje planincev MDO Dol. in BK | A | 1 dan | matica PD | Tone |
5.6. | 6. literarni Trdinov pohod 1178m* | A | 1 dan | matica PD | Tine |
11.6. | Balkansko srečanje planinskih društev | A | 3 dni | UO | Fredi, Tone, UO |
19.6. | Prekmurje | A | 1 dan | VGN | Igor P. |
19.6. | Veliki vrh v Košuti | A | 1 dan | MO | Tine, Branko |
24.06. | Planinarjenje po Hrvaški (CRO) | A | 5 dni | matica PD | Tine, Roman |
5.7. | Družinski tabor | A | 5 dni | MO | Tone, Majda |
17.7. | Bavški Grintavec 2347m* | B | 1 dan | matica PD | Tine |
6.8. | Kamniško Savinjske Alpe 2558m* | B | 3 dni | matica PD | Roman, Igor C. |
28.8. | Triglav 2864m* | B | 3 dni | matica PD | Tine, Mladen |
3.9. | Dolomiti (I) | E | 3 dni | matica PD | Tin, Mladen |
18.9. | Podnanos - Nanos - Podnanos (30 km)* | Zahtevno | 1 dan | Kolesarji | Zvone |
16.9. | Pohod ob evropskem tednu mobilnosti | Lahko | 1 dan | matica PD | Majda, Ajda |
17.9. | Evropski teden mobilnosti - stojnica | 1 dan | matica PD | Majda, Igor P. | |
18.9. | Viševnik 2050m* | A | 1 dan | MO | Roman, Igor C. |
25.9. | Rajac 848m (SER) | A | 2 dni | matica PD | Tone, Mladen |
2.10. | Storžič 2132m* | B | 1 dan | matica PD | Branko, Roman |
9.10.. | Kolesarjenje po Hrvaškem delu Parencane | Lahko | 1 dan | Kolesarji | Zvone |
16.10. | Kostanjev piknik | A | 1 dan | MO | Majda, Pavel |
30.10. | Slovenska Istra | A | 1 dan | matica PD | Tine, Roman |
6.11. | Ratitovec 1678m** | A | 1 dan | matica PD | Igor C. |
20.11. | Krim 1107m** | A | 1 dan | MO | Tone, Pavel |
4.12. | Izlet v neznano | A | 1 dan | matica PD | Tine |
18.12. | Straški hrib 593m | D | 1 dan | MO | Majd, Ajda |
26.12. | Goričko 418m | D | 2 dni | matica PD | Tine, Mladen |
Legenda: | MO - mladinski odsek | ||||
VGN- varovanje gorske narave | |||||
UO - upravni odbor | |||||
* Točka Slovenske planinske poti (SPP) | |||||
** Točka razširjene SPP |